| Field | Name | Type | Width | Dec | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVINCE | C | 2 | province | |
| 2 | SOIL_CODE | C | 3 | soil code | |
| 3 | MODIFIER | C | 3 | soil code modifier | |
| 4 | LU | C | 1 | landuse | |
| 5 | LAYER_NO | C | 1 | (horizon number) | |
| 6 | HZN_LIT | C | 1 | (horizon lithological discontinuity) | |
| 7 | HZN_MAS | C | 3 | (master horizon) | |
| 8 | HZN_SUF | C | 7 | (horizon suffix) | |
| 9 | HZN_MOD | C | 1 | (horizon modifier) | |
| 10 | UDEPTH | N | 3 | (upper depth) | |
| 11 | LDEPTH | N | 3 | (lower depth) | |
| 12 | COFRAG | N | 3 | (coarse fragments) | |
| 13 | COFRAG# | I | 3 | ||
| 14 | DOMSAND | C | 2 | (dominant sand fraction) | |
| 15 | VFSAND | N | 3 | (very fine sand) | |
| 16 | VFSAND# | I | 3 | ||
| 17 | TSAND | N | 3 | (total sand) | |
| 18 | TSAND# | I | 3 | ||
| 19 | TSILT | N | 3 | (total silt) | |
| 20 | TSILT# | I | 3 | ||
| 21 | TCLAY | N | 3 | (total clay) | |
| 22 | TCLAY# | I | 3 | ||
| 23 | ORGCARB | N | 5 | 1 | (organic carbon) |
| 24 | ORGCARB# | I | 3 | ||
| 25 | PHCA | N | 4 | 1 | (pH in calcium chloride) |
| 26 | PHCA# | I | 3 | ||
| 27 | PH2 | N | 4 | 1 | (pH as per project report) |
| 28 | PH2# | I | 3 | ||
| 29 | BASES | N | 3 | (base saturation) | |
| 30 | BASES# | I | 3 | ||
| 31 | CEC | N | 3 | (cation exchange capacity) | |
| 32 | CEC# | I | 3 | ||
| 33 | KSAT | N | 7 | 3 | (saturated hydraulic conductivity) |
| 34 | KSAT# | I | 3 | ||
| 35 | KP0 | N | 3 | (water retention @ 0 kP) | |
| 36 | KP0# | I | 3 | ||
| 37 | KP10 | N | 3 | (water retention @ 10 kP) | |
| 38 | KP10# | I | 3 | ||
| 39 | KP33 | N | 3 | (water retention @ 33 kP) | |
| 40 | KP33# | I | 3 | ||
| 41 | KP1500 | N | 3 | (water retention @ 1500 kP) | |
| 42 | KP1500# | I | 3 | ||
| 43 | BD | N | 5 | 2 | (bulk density) |
| 44 | BD# | I | 3 | ||
| 45 | EC | N | 3 | (electrical conductivity) | |
| 46 | EC# | I | 3 | ||
| 47 | CACO3 | N | 2 | (calcium carbonate equivalent) | |
| 48 | CACO3# | I | 3 | ||
| 49 | VONPOST | N | 2 | (Von Post estimate of decomposition) | |
| 50 | VONPOST# | I | 3 | ||
| 51 | WOOD | N | 2 | (woody material) | |
| 52 | WOOD# | I | 3 | ||
| 53 | DATE | D | 8 | (date of revision) |
Example:
BD# indicates the number of observations used in determining the value for BD (bulk density).
Note:
Individual methods are specified in the SOIL.DOC file of the workspace.
Contact: Head, CanSIS